Amorfní refrakterní materiály se široce používají v mnoha vysokoteplotních průmyslových oblastech kvůli jejich vynika...
ČTĚTE VÍCE
| Izolační cihla | Vysoký hliník | |||||||||
|
| NG 0.6 | NG 0.8 | NG 0.9 | NG 1.0 | NG 1.2 | LG 0.6 | LG 0.8 | LG 0.9 | LG 1.0 | LG 1.2 |
| Objemová hustota (g/cm³) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
| Pevnost v tlaku při normální teplotě (Mpa) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| Změna vypalovací linky | 1200×4 2 | 1300×4 2 | 1350×4 2 | 1400×4 2 | 1400×4 2 | 1350×4 1.5 | 1400×4 1.5 | 1400×4 1.5 | 1400×4 1.5 | 1450×4 1.5 |
| Al2O3 ≥ | 37 | 40 | 40 | 42 | 42 | 50 | 50 | 52 | 52 | 55 |
| SiO2 5 ≥ | 59 | 56 | 56 | 54 | 54 | 46 | 46 | 44 | 44 | 41 |
| Fe203 5 ≤ | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Tepelná vodivost (w/m.k) | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
| Provozní teplota (℃) | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 | 1250 | 1280 | 1280 | 1300 | 1300 |
Amorfní refrakterní materiály se široce používají v mnoha vysokoteplotních průmyslových oblastech kvůli jejich vynika...
ČTĚTE VÍCEVe výrobním procesu Izolační refrakterní cihly , výběr surovin je zásadní a přímo ovlivňuje výkon a stabilitu ...
ČTĚTE VÍCEVýkon Izolační refrakterní cihly je přímo ovlivněn typem surovin, zejména z hlediska chemického složení a fyzi...
ČTĚTE VÍCEŽáruvzdorné materiály jsou široce používány v prostředí s vysokou teplotou, zejména v průmyslových odvětvích, j...
ČTĚTE VÍCE